信息总量
457,435
+2,627 今日新增
公告信息
129,688
+372 今日新增
招聘信息
38,105
+103 今日新增
采购信息
38,702
+276 今日新增
新闻资讯
250,940
+1,876 今日新增
信息类型分布
更多- 公告 28.35%
- 招聘 8.33%
- 采购 8.46%
- 资讯 54.86%
单位类型分布
更多地域分布
更多- 1 广东省 6,949
- 2 江苏省 5,847
- 3 山东省 4,691
- 4 浙江省 3,599
- 5 上海市 3,546
最新数据更新
更多- 招聘
- 公告
- 资讯
- 资讯
- 资讯
信息来源 TOP5
| 排名 | 来源名称 | 信息量 |
|---|---|---|
| 1 | 福州三中 | 2,486 |
| 2 | 广州市白云区培英中学 | 2,191 |
| 3 | 口岸文化展示馆 | 2,044 |
| 4 | 佛山市惠景中学 | 2,016 |
| 5 | 深圳市南湾学校 | 1,864 |
活跃单位 TOP5
| 排名 | 单位名称 | 贡献量 |
|---|---|---|
| 1 | 北京国际信托有限公司 | 665 |
| 2 | 衡阳市第三中学 | 553 |
| 3 | 长垣职业中等专业学校 | 547 |
| 4 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 540 |
| 5 | 聊城第一中学 | 519 |
今日新增 TOP5
| 排名 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏是为科技有限公司 宣讲学校:苏州大学 举办时间:2026-11-03 16:00-17:30 具体地点:阳澄湖校区1A104多媒体教室 查看详情 | 苏州市甪直中学 |
| 2 | 2025-2026学年兰州交通大学信息公开工作报告 | 兰州交通大学 |
| 3 | 一图读懂 | 微导纳米2026年三季度报告 探索更多内容 31 2026-10 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
| 4 | 关于拟给予胡毅等1862名务工... | 静宁县人民医院 |
| 5 | 静宁县2026年11月乡村公益... | 静宁县人民医院 |
